Costa Rica
Easy Transport
Most Popular Routes
TO ANYWHERE, FROM ANYWHERE
Costa Rica Private Transportation & Airport Transfer Routes (SJO & LIR)
Plan your seamless journey across Costa Rica with Costa Rica Easy Transport. We provide direct, door-to-door private airport transfers and custom shuttle routes connecting both major international hubs—San José (SJO – Juan Santamaría) and Liberia (LIR – Daniel Oduber Quirós)—to the country’s top beach towns and rainforest destinations. Whether you need a private shuttle from SJO to Jacó Beach or Manuel Antonio, or an executive transfer from Liberia Airport to Papagayo, Tamarindo, or La Fortuna, our modern fleet and professional bilingual drivers ensure safe, punctual, and stress-free travel with zero hidden fees.
| From: | To: | People: | Travel Time: | Price: |
|---|---|---|---|---|
| San Jose Airport | Jaco Beach | 1 to 4 - Extra person $10pp | 1 Hour 30 Minutes | $130 USD Either Way |
| San Jose Airport | Manuel Antonio | 1 to 4 - Extra person $10pp | 2 Hour 30 Minutes | $225 USD Either Way |
| San Jose Airport | La Fortuna | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 2 Hours 30 Minutes | $230 USD Either Way |
| San Jose Airport | Dominical | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 3 Hours | $260 USD Either Way |
| San Jose Airport | Uvita | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 3 Hours 15 Minutes | $265 USD Either Way |
| San Jose Airport | Playa Conchal | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 4 Hours 30 Minutes | $295 USD Either Way |
| San Jose Airport | Tamarindo | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 4 Hours 30 Minutes | $295 USD Either Way |
| San Jose | Jaco Beach | 1 to 4 - Extra person $10/pp | 2 Hours | $155 USD Either Way |
| San Jose | Tamarindo | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 4 Hours 45 Minutes | $310 USD Either Way |
| San Jose | La Fortuna | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 3 Hours | $270 USD Either Way |
| San Jose | Playa Conchal | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 5 Hours | $320 USD Either Way |
| San Jose | Playa Flamingo | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 5 Hours | $320 USD Either Way |
| San Jose | Manuel Antonio | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 3 Hours | $250 USD Either Way |
| San Jose | Dominical | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 3 Hours 30 minutes | $280 USD Either Way |
| San Jose | Uvita | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 3 Hours 45 minutes | $290 USD Either Way |
| San Jose | Puerto Jimenez | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 6 Hours | $435 USD Either Way |
| Jaco Beach | Liberia Airport (LIR) | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 3 Hours 30 Minutes | $255 USD Either Way |
| Jaco Beach | San Jose City | 1 to 4 - Extra person $10/pp | 2 Hours | $155 USD Either Way |
| Jaco Beach | San Jose Airport | 1 to 4 - Extra person $10/pp | 1 Hour 30 Minutes | $130 USD Either Way |
| Jaco Beach | Arenal/La Fortuna | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 3 Hours 30 Minutes | $260 USD Either Way |
| Jaco Beach | Tamarindo | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 4 Hours | $285 USD Either Way |
| Jaco Beach | Playa Conchal | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 4 Hours | $310 USD Either Way |
| Jaco Beach | Playa Flamingo | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 4 Hours | $310 USD Either Way |
| Jaco Beach | Manuel Antonio | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 1 Hour 30 Minutes | $120 USD Either Way |
| Jaco Beach | Dominical | 1 to 4 - Extra person $10/pp | 1 Hour 45 Minutes | $140 USD Either Way |
| Jaco Beach | Uvita | 1 to 4 - Extra person $10/pp | 2 Hours | $150 USD Either Way |
| Jaco Beach | Puerto Jimenez | 1 to 4 - Extra person $20/pp | 4 Hours 15 minutes | $285 USD Either Way |
From Liberia/Daniel Oduber Quirós International Airport
| From: | To: | People: | Travel Time: | Price: |
|---|---|---|---|---|
| Liberia Airport | Coco, Hermosa or Panama Beach | 4 Max - Extra person $10pp | 50 Minutes | $100 USD Either Way |
| Liberia Airport | Four Seasons - Andaz -Península Papagayo | 4 Max - Extra person $15pp | 1 Hour | $135 USD Either Way |
| Liberia Airport | Riu & Riu Palace | 4 Max - Extra person $10/pp | 45 Minutes | $100 USD Either Way |
| Liberia Airport | Tamarindo - Flamingo - Conchal | 4 Max - Extra person $20/pp | 1 Hour 30 Minutes | $145 USD Either Way |
| Liberia Airport | Hacienda Pinilla | 4 Max - Extra person $20/pp | 1 Hour 50 Minutes | $160 USD Either Way |
| Liberia Airport | La Fortuna - Arenal | 4 Max - Extra person $20/pp | 2 Hours 40 Minutes | $325 USD Either Way |
| Liberia Airport | Monteverde | 4 Max - Extra person $20/pp | 2 Hours 15 Minutes | $325 USD Either Way |
| Liberia Airport | San José Airport (SJO) | 4 Max - Extra person $35/pp | 3 Hours 10 Minutes | $370 USD Either Way |
Direct Door-to-Door Airport Transfers & Private Shuttles
Whether you land at San José International Airport (SJO) or Liberia Airport (LIR), Costa Rica Easy Transport eliminates the hassle of rental car lines, navigation, and crowded public transit. All routes are 100% private, fully customizable, and feature fixed, transparent per-vehicle pricing.San José (SJO) & Central Pacific Routes
From SJO Airport or San José city hotels, we offer fast, reliable private shuttles to top destinations along the Central Pacific coast and inland highlights:- SJO to Jaco Beach Private Transfer: 1.5 hours direct door-to-door transfer with flexible stops and flight tracking.
- SJO to Manuel Antonio / Quepos: 2.5 hours via scenic coastal routes.
- SJO to La Fortuna / Arenal Volcano: ~2.5 to 3 hours directly to your rainforest lodge.
- SJO to Dominical & Uvita: 3 to 3.25 hours into the South Pacific zone.
Liberia (LIR) & Guanacaste Resort Transfers
Arriving in Northern Guanacaste? Our Liberia Airport shuttle service provides instant pickups to Gold Coast beach resorts and luxury developments:- LIR to Papagayo Peninsula: Quick 1-hour transfers to Andaz, Four Seasons, and Planet Hollywood.
- LIR to Tamarindo, Conchal & Flamingo: 1.5 hours straight to your beachfront hotel or rental home.
- LIR to Riu Guanacaste & Riu Palace: 45-minute direct hotel drop-offs.
